| Timme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.87 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.87 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | 0.83 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | 0.48 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0.50 | 0.64 | 0.59 | 0.48 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1.03 | 1.33 | 1.05 | 1.49 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1.19 | 1.27 | 1.15 | 1.14 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0.91 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.94 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0.90 | 0.55 | 0.47 | 0.81 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1.11 | 1.05 | 0.70 | 0.79 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0.60 | 0.84 | 0.71 | 0.56 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 1.50 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 3.83 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
| Summa | 15.3 | 16.3 | 15.0 | 20.3 | 31.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max | 1.19 | 1.33 | 1.15 | 3.83 | 3.78 | 0.52 |
Värden i kWh. Röda värden = vardagar 07–19, oktober–mars. Fetstil = högsta värdet totalt och/eller högsta värdet vardagar 07–19, oktober–mars.